Ano: 2022
Abril
Atendimento | Quantidade |
---|---|
Atendimentos nos PSF’s | 3.809 |
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD | 609 |
CAPS – centro de Atenção | 508 |
Pacientes Transportados | 792 |
Pacientes atendidos na farmácia básica | 5.527 |
Exames liberados (análises clinicas e imagem) | 1.448 |
Cirurgias eletivas (reguladas e aprovadas) | 22 |
Odontologia | 793 |
Fisioterapia | 178 |
Psicologia | 40 |
Nutrição | 21 |
Maio
Boletim SEMUSA | Quantitativos |
PSF’s – Programa de Saúde da Família | 6.104 |
EMAD – Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar | 737 |
CAPS – Centro de Atenção | 499 |
Pacientes atendidos na farmácia básica | 7.035 |
Pacientes transportados | 714 |
Exames de imagem | 55 |
Exames de análises clínicas | 3.050 |
Regulação | Quantitativo |
Consultas, cirurgias eletivas e procedimentos agendados | 251 |
Exames laboratoriais e de imagem agendados | 190 |
Odontologia | 695 |
Fisioterapia | 225 |
Psicologia | 60 |
Atendimento SAMU | Quantitativo |
Transferências entre hospitais | 2 |
Atendimento de Urgência e Emergência | 33 |
Demais Serviços | Quantitativo |
Imunização (Vacinas) | 5.032 |
Vigilância Sanitária | 38 |
Vigilância Epidemiológica | 556 |
Controle de Endemias (Imóveis visitados) | 4.786 |
Quantitativos de atendimentos detalhados:
EMAD – Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar | Quantitativo |
Atendimento Médico | 51 |
Atendimento da Enfermagem | 482 |
Atendimento da Fisioterapia | 87 |
Atendimento da Psicologia | 26 |
Atendimento da Nutrição | 65 |
Atendimento da Assistência Social | 26 |
CAPS – Centro de Atenção | Quantitativo |
Atendimento Médico | 154 |
Acolhimento | 15 |
Atendimento Psicológico | 148 |
Visitas Domiciliares | 33 |
Oficinas Terapêuticas | 43 |
Administração de medicamentos prescritos em domicílio | 28 |
Aferição de PA (Pressão Arterial) | 74 |
HGT (Exame de glicemia) | 4 |
Consultas, cirurgias eletivas e procedimentos agendados | Quantitativos |
Consulta com Ortopedista | 38 |
Consulta com Ginecologista (Cirurgia) | 25 |
Consulta com Angiologista | 21 |
Consulta com Urologista | 20 |
Consulta com Ortorrinolaringolista | 16 |
Consulta com Oftalmologista | 43 |
Consulta com Clínico Geral | 15 |
Consulta com Endocrinologista | 9 |
Consulta com Neurologista | 6 |
Consulta com Pediatra (Cirurgia) | 10 |
Consulta em Cirurgia (Cabeça e Pescoço) | 5 |
Consulta com Reumatologista | 5 |
Consulta com Triagem Oncológica | 9 |
Consulta com Ginecologista (Clínico) | 5 |
Consulta com Obstetrícia (Alto Risco) | 5 |
Consulta com Dermatologista | 4 |
Consulta com Mastologista | 4 |
Consulta com Neurocirurgião | 3 |
Consulta com Proctologista | 3 |
Consulta com Gastroenterologista | 3 |
Consulta com Cardiologista | 2 |
Exames laboratoriais e de imagem agendados | Quantitativos |
Exames Laboratoriais | 38 |
Exames em Neurologia | 23 |
Exames em Oftalmologia | 10 |
Exames em Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia | 5 |
Exames em Cardiologia | 4 |
Exames de Ultrassonografia | 44 |
Exames de Radiologia | 66 |
Imunização | Quantitativos |
BCG | 10 |
PENTA | 98 |
HEP. B | 100 |
VORH | 56 |
T. VIRAL 10 d | 1.000 |
F.A. 5d | 100 |
VIP | 100 |
PNEUMO 10 | 86 |
MENINGO C | 80 |
MENINGO ACWY | 14 |
VOP 25d | 82 |
DTP | 60 |
dt | 69 |
RAIVA VERO VERO | 10 |
TETRA VIRAL | 18 |
HEP. A | 26 |
HPV | 40 |
DTPa | 19 |
PNEUMO 23 | 5 |
VARICELA | 38 |
INFLUENZA | 1.600 |
COVID | 1.421 |
Vigilância Sanitária | Quantitativos |
Cadastro de Estabelecimento | 5 |
Inspeção dos Estabelecimentos | 3 |
Licenciamento dos Estabelecimentos | 7 |
Inspeção Sanitária de Serviços de Alimentação | 4 |
Atividade Educativa para Setor Regulado | 8 |
Monitoramento da Qualidade da Água para consumo humano (Coletas) | 11 |
Vigilância Epidemiológica | Quantitativos |
Notificações de Dengue | 134 |
Realização de Teste para Covid-19 | 380 |
Busca Ativa para Notificação de Óbito (Materno, Fetal, Infantil, Causa Mal Definida) | 12 |
Acidentes de Trabalho | 6 |
Notificação de Violências (Doméstica, Sexual, Auto Extermínio) | 6 |
Atendimento Antirrábico | 7 |
Atendimento por Animais Peçonhentos (Cobra, Aranha, Escorpião) | 3 |
Acompanhamento no Tratamento de Hanseníase, Tuberculose, Leishmaniose | 4 |
Nascidos no Município | 1 |
Óbitos no Município | 3 |
Junho
Atendimento | Quantidade |
---|---|
Atendimentos nos PSF’s | |
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD | |
CAPS – centro de Atenção | |
Pacientes Transportados | |
Pacientes atendidos na farmácia básica | |
Exames liberados (análises clinicas e imagem) | |
Cirurgias eletivas (reguladas e aprovadas) | |
Odontologia | |
Fisioterapia | |
Psicologia | |
Nutrição |
Julho
Atendimento | Quantidade |
---|---|
Atendimentos nos PSF’s | |
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD | |
CAPS – centro de Atenção | |
Pacientes Transportados | |
Pacientes atendidos na farmácia básica | |
Exames liberados (análises clinicas e imagem) | |
Cirurgias eletivas (reguladas e aprovadas) | |
Odontologia | |
Fisioterapia | |
Psicologia | |
Nutrição |
Agosto
Atendimento | Quantidade |
---|---|
Atendimentos nos PSF’s | |
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD | |
CAPS – centro de Atenção | |
Pacientes Transportados | |
Pacientes atendidos na farmácia básica | |
Exames liberados (análises clinicas e imagem) | |
Cirurgias eletivas (reguladas e aprovadas) | |
Odontologia | |
Fisioterapia | |
Psicologia | |
Nutrição |
Setembro
Atendimento | Quantidade |
---|---|
Atendimentos nos PSF’s | |
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD | |
CAPS – centro de Atenção | |
Pacientes Transportados | |
Pacientes atendidos na farmácia básica | |
Exames liberados (análises clinicas e imagem) | |
Cirurgias eletivas (reguladas e aprovadas) | |
Odontologia | |
Fisioterapia | |
Psicologia | |
Nutrição |
Outubro
Atendimento | Quantidade |
---|---|
Atendimentos nos PSF’s | |
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD | |
CAPS – centro de Atenção | |
Pacientes Transportados | |
Pacientes atendidos na farmácia básica | |
Exames liberados (análises clinicas e imagem) | |
Cirurgias eletivas (reguladas e aprovadas) | |
Odontologia | |
Fisioterapia | |
Psicologia | |
Nutrição |
Novembro
Atendimento | Quantidade |
---|---|
Atendimentos nos PSF’s | |
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD | |
CAPS – centro de Atenção | |
Pacientes Transportados | |
Pacientes atendidos na farmácia básica | |
Exames liberados (análises clinicas e imagem) | |
Cirurgias eletivas (reguladas e aprovadas) | |
Odontologia | |
Fisioterapia | |
Psicologia | |
Nutrição |
Dezembro
Atendimento | Quantidade |
---|---|
Atendimentos nos PSF’s | |
Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar – EMAD | |
CAPS – centro de Atenção | |
Pacientes Transportados | |
Pacientes atendidos na farmácia básica | |
Exames liberados (análises clinicas e imagem) | |
Cirurgias eletivas (reguladas e aprovadas) | |
Odontologia | |
Fisioterapia | |
Psicologia | |
Nutrição |